| Ali Hansen | Brønshøj | 123.870,00 |
| Allan Mylius Thomsen | Indre By | 66.031,00 |
| Charlotte Lund Dideriksen | Vesterbro | 98.794,00 |
| Gorm Gunnarsen | Amager | 39.249,00 |
| Gyda Heding | Nørrebro | 68.065,00 |
| Hans-Henrik Nielsen | Nørrebro | 20.400,00 |
| Hassan Nur Wardere | Nørrebro | 58.490,79 |
| Jens Kjær Christensen | Valby | 58.518,00 |
| Karina Vestergaard Madsen | Østerbro | 114.050,00 |
| Knud Holt Nielsen | Vesterbro | 46.507,00 |
| Lars Hedegaard Nielsen | Vesterbro | 32.945,00 |
| Liv Rabjerg | Vesterbro | 16.485,00 |
| Ninna Hedeager Olsen | Nørrebro | 256.768,16 |
| Per Bregengaard | Nørrebro | 72.000,00 |
| Rikke Lauritzen | Vesterbro | 48.730,00 |
| Zenia Nørregaard | Amager | 3.612,00 |
| Sinem Demir | Amager | 30.560,79 |
| Jesper Tiedemann | Amager | 5.148,00 |
| Hans Erik Rasmussen | Nordvest | 5.049,00 |
